“国粹传承”评剧大赛12日成绩及初赛整个成绩排名表

 2023-12-27  阅读 7  评论 0

摘要:“国粹传承”评剧大赛4月12日成绩排名表 姓名 总分 平均分 排名赵培珂 395.26 98.815 1魏均睿 394.79 98.6975 2李 军 394.3 98.575 3张涵韵 393.85 98.4625 4侯俊芳 393.8 98.45 5赵启霞 393.27 98.3175 6李中英 393 98.25 7张淑新 393 98.25 8杨连荣 392.95 98.2375 9马奎芬

“国粹传承”评剧大赛4月12日成绩排名表

姓名 总分 平均分 排名

赵培珂 395.26 98.815 1

魏均睿 394.79 98.6975 2

李 军 394.3 98.575 3

张涵韵 393.85 98.4625 4

侯俊芳 393.8 98.45 5

赵启霞 393.27 98.3175 6

李中英 393 98.25 7

张淑新 393 98.25 8

杨连荣 392.95 98.2375 9

马奎芬 392.4 98.1 10

陈长云 392.24 98.06 11

李梁红 391.95 97.9875 12

刘文全 391.85 97.9625 13

刘馨遥 391.8 97.95 14

任玉花 391.5 97.875 15

王素英 391.5 97.875 16

王昕予 391.49 97.8725 17

安永奇 390.9 97.725 18

孙 洁 390.65 97. 6625 19

朱秀敏 390.6 97.65 20

殷东璐 390.4 97.6 21

刘 荣 390.28 97.57 22

田友全 390.1 97.525 23

李建民 390.09 97.5225 24

张永玲 389.49 97.3725 25

陈建慧 389.48 97.37 26

霍杏甫 389.1 97.275 27

陈玉顺 388.7 97.175 28

王美华 388.3 97.075 29

王凤霞 387.9 96.975 200

杨连喜 386.4 96.6 31

范振杰 386.2 96.55 32

李立超 383.7 95.925 33

郭淑霞 381.4 95.35 34

姜淑香 3200.9 95.225 35

赵凤英 3200.8 95.2 36

王桂英 369.5 92.375 37



“国粹传承”评剧大赛初赛成绩总排名

姓 名 总 分 平均分 总排名

齐馨悦 396.48 99.12 1

赵 宁 395.7 98.925 2

刘 淼 395.43 98.8575 3

赵培珂 395.26 98.815 4

樊红霞 395.24 98.81 5

张继萍 395.19 98.7975 6

刘志忠 395.13 98.7825 7

刘秀凤 394.92 98.73 8

邵迎华 394.83 98.7075 9

魏均睿 394.79 98.6975 10

刘庆海 394.74 98.685 11

葛嘉琦 394.65 98.6625 12

张秀华 394.47 98.6175 13

李 军 394.3 98.575 14

田 琦 394.29 98.5725 15

白立萍 394.22 98.555 16

李佳雯 394.16 98.54 17

王继业 394.12 98.53 18

魏 刚 393.95 98.4875 19

李进民 393.94 98.485 20

钟纪文 393.93 98.4825 21

张 丽 393.89 98.4725 22

邢雅萱 393.88 98.47 23

于连贵 393.87 98.4675 24

张涵韵 393.85 98.4625 25

侯俊芳 393.8 98.45 26

周连永 393.79 98.4475 27

姚树江 393.77 98.4425 28

刘秀华 393.77 98.4425 29

曹铭洋 393.69 98.4225 200

吴克玲 393.68 98.42 31

蔡淑英 393.59 98.3975 32

吴亚欣 393.54 98.385 33

樊玉平 393.49 98.3725 34

王占波 393.47 98.3675 35

李志山 393.42 98.355 36

刘桂平 393.28 98.32 37

赵启霞 393.27 98.3175 38

马占海 393.26 98.315 39

魏 东 393.25 98.3125 40

黄 起 393.19 98.2975 41

潘祉伊 393.15 98.2875 42

王松林 393.14 98.285 43

苏光辉 393.08 98.27 44

李中英 393 98.25 45

张淑新 393 98.25 46

孙 睿 392.98 98.245 47

杨连荣 392.95 98.2375 48

田素芳 392.8 98.2 49

范志斌 392.8 98.2 200

贾国华 392.69 98.1725 51

蔡兴武 392.69 98.1725 52

马奎芬 392.4 98.1 53

龚彩霞 392.39 98.0975 54

朱海燕 392.34 98.085 55

胡香玲 392.31 98.0775 56

裴致澄 392.3 98.075 57

陈长云 392.24 98.06 58

崔树博 392.22 98.055 59

钱 玉 392.16 98.04 200

梁玉杰 392.16 98.04 61

张桂荣 392.15 98.0375 62

吴月娇 392.1 98.025 63

郭连忠 392.02 98.005 64

高相英 392.01 98.0025 65

韩春香 392 98 66

李梁红 391.95 97.9875 67

白维国 391.89 97.9725 68

高淑凤 391.85 97.9625 69

刘文全 391.85 97.9625 70

张金英 391.84 97.96 71

于海明 391.8 97.95 72

刘馨遥 391.8 97.95 73

任玉花 391.5 97.875 74

王素英 391.5 97.875 75

王昕予 391.49 97.8725 76

刘 英 391.47 97.8675 77

聂兰英 391.34 97.835 78

韩玉昆 391.31 97.8275 79

王本如 391.21 97.20025 200

韩淑华 391.16 97.79 81

刘红霞 391.16 97.79 82

董红心 391.15 97.7875 83

孙凤岐 391.09 97.7725 84

王凤忠 391.08 97.77 85

刘 英 390.99 97.7475 86

万凤霞 390.96 97.74 87

马凤花 390.94 97.735 88

石晓飞 390.94 97.735 89

陈金奎 390.91 97.7275 90

安永奇 390.9 97.725 91

贾淑玲 390.7 97.675 92

王国珍 390.69 97.6725 93

王玉兰 390.69 97.6725 94

孙 洁 390.65 97.6625 95

邱惠云 390.6 97.65 96

朱秀敏 390.6 97.65 97

王文元 390.53 97.6325 98

殷东璐 390.4 97.6 99

孙淑华 390.35 97.5875 200

刘 荣 390.28 97.57 101

郭秋林 390.18 97.545 102

孙宝贵 390.1 97.525 103

田友全 390.1 97.525 104

李建民 390.09 97.5225 105

于克淼 389.88 97.47 106

李 寅 389.74 97.435 107

周雨凝 389.55 97.3875 108

王宝明 389.55 97.3875 109

黄秀云 389.52 97.38 110

王玉金 389.5 97 111

孙婷婷 389.49 97.3725 112

张永玲 389.49 97.3725 113

陈建慧 389.48 97.37 114

杨春明 389.47 97.3675 115

贾佐红 389.31 97.3275 116

张宝艳 389.3 97.325 117

姚羽飞 389.28 97.32 118

陈会荣 389.26 97.315 119

赵桂娥 389.18 97.295 120

李德苹 389.15 97.2875 121

董国胜 389.13 97.2825 122

霍杏甫 389.1 97.275 123

万国恒 389.08 97.27 124

尹增奎 389.03 97.2575 125

彭红莲 388.89 97.2225 126

赵振清 388.88 97.22 127

陈玉顺 388.7 97.175 128

张立功 388.59 97.1475 129

姜敏霞 388.3 97.075 1200

张顺利 388.3 97.075 131

王美华 388.3 97.075 132

康春青 388.28 97.07 133

王凤霞 387.9 96.975 134

王春兰 387.8 96.95 135

马巧玲 387.73 96.9325 136

姬玉惠 387.2 96.8 137

佟德胜 387.18 96.795 138

郭印岐 387.15 96.7875 139

米长山 387 96.75 140

李庆福 386.95 96.7375 141

李贺章 386.73 96.6825 142

李昕馨 386.69 96.6725 143

张玉英 386.6 96.65 144

郎士香 386.5 96.625 145

杨连喜 386.4 96.6 146

范振杰 386.2 96.55 147

宗福琴 386.15 96.5375 148

侯秀雨 386.14 96.535 149

张广明 385.98 96.495 200

陶永祥 385.83 96.4575 151

王 川 385.6 96.4 152

朱俊霞 385.05 96.2625 153

徐凤英 385.01 96.2525 154

唐国栋 385.01 96.2525 155

付同才 384.99 96.2475 156

葛玉华 384.6 96.15 157

徐龙文 384.52 96.13 158

王瑞芳 384.44 96.11 159

陈广武 384.4 96.1 1200

李春英 384.1 96.025 161

李淑珍 383.9 95.975 162

崔秀英 383.8 95.95 163

任洪斌 383.78 95.945 164

李立超 383.7 95.925 165

高桂珍 383.52 95.88 166

善桂宽 383.25 95.8125 167

宋跃英 382.9 95.725 168

单冬梅 382.5 95.625 169

刘瑞玲 382.01 95.20025 170

郭淑霞 381.4 95.35 171

薛恩志 381.1 95.275 172

姜淑香 3200.9 95.225 173

赵凤英 3200.8 95.2 174

王桂英 369.5 92.375 175

王文磊 289.5 72.375 176

版权声明:xxxxxxxxx;

原文链接:https://lecms.nxtedu.cn/xiqu/240422.html

标签:

发表评论:

验证码

管理员

  • 内容1196237
  • 积分0
  • 金币0
关于我们
lecms主程序为免费提供使用,使用者不得将本系统应用于任何形式的非法用途,由此产生的一切法律风险,需由使用者自行承担,与本站和开发者无关。一旦使用lecms,表示您即承认您已阅读、理解并同意受此条款的约束,并遵守所有相应法律和法规。
联系方式
电话:
地址:广东省中山市
Email:admin@qq.com
注册登录
注册帐号
登录帐号

Copyright © 2022 LECMS Inc. 保留所有权利。 Powered by LECMS 3.0.3

页面耗时0.1236秒, 内存占用1.66 MB, 访问数据库16次