标准型S4云主机可以介绍目录
腾讯云标准型主机是计算、内存和网络资源的均衡,腾讯云百科能分享腾讯云标准型S4云主机配置好不好CPU内存性能注意事项:
标准型S4主机是最第2代的标准型实例,此实例提供给了调节平衡的计算、内存和网络资源,标准型S4实例按结构强横®处理器Skylake全新未拆封处理器,内存区分哪个网站DDR4,默认网络优化,极高内网收发能力达600万pps,极高内网带宽可支持25Gbps。
2.4GHzIntel®Xeon®Skylake6148处理器,计算出性能稳定配有全新的Intel Advanced Vector Extension(AXV-512)指令集最新一代六通道DDR4内存,内存带宽达2666MT/s相当大实例规格,S4.18XLARGE228,能提供72vCPU和228GB内存处理器与内存配比为1:2,1:4极高可支持25Gbps内网带宽,高就网络收与发包能力,满足极高的内网传输需求实例网络性能与规格填写,规格越高网络再转发性能强,内网带宽上限越高
各种类型和规模的公司级应用
中小型数据库系统、缓存、搜索集群
换算集群、感情依赖内存的数据处理
高网络包接收发场景,如视频弹幕、网络直播、游戏等
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps) | 主频 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S4.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.2XLARGE16 | 8 | 16 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz | – |
S4.2XLARGE32 | 8 | 32 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz | – |
S4.4XLARGE32 | 16 | 32 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz | – |
S4.4XLARGE64 | 16 | 64 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz | – |
S4.6XLARGE48 | 24 | 48 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz | – |
S4.6XLARGE96 | 24 | 96 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz | – |
S4.8XLARGE64 | 32 | 64 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz | – |
S4.8XLARGE128 | 32 | 128 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz | – |
S4.12XLARGE96 | 48 | 96 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz | – |
S4.12XLARGE192 | 48 | 192 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz | – |
S4.16XLARGE128 | 64 | 128 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.4GHz | – |
S4.16XLARGE256 | 64 | 256 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.4GHz | – |
S4.18XLARGE288 | 72 | 288 | 600万 | 16 | 24.0 | 2.4GHz | – |
综上所述,以上为腾讯云标准型S4云主机的配置、性能、使用场景及规格那说明,网上购买腾讯云主机也可以领取腾讯云代金券,结算时符合条件的订单也可以可以使用代金券抵扣订单金额。
腾讯云代金券领取地址:
版权声明:xxxxxxxxx;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
admin@qq.com
扫码二维码
获取最新动态