北京时间2月17日01:45,欧联淘汰赛附加赛首回合,阿贾克斯将坐镇主场对阵柏林联合。阿贾克斯vs柏林联合赛事前瞻|历史战绩相较于此前联赛5战4平,海廷加的上任让阿贾克斯已经取得各项赛事4连胜,狂轰13球。目前他们依然落后荷甲领头羊费耶诺德3分,但延续这样的势头他们有望反
时间:2024-01-21  |  阅读:6
北京时间2月17日01:45,欧联淘汰赛附加赛焦点战,巴萨主场迎战曼联。巴塞罗那vs曼联赛事前瞻|历史战绩阿劳霍等人的受伤让巴萨在此前的欧冠小组赛仅位居第三,不得不连续第二个赛季参加欧联淘汰赛附加赛。但随后他们在西甲表现出色,目前18胜2平1负领跑西甲,多赛1场领先第2的
时间:2024-01-21  |  阅读:5
北京时间2月17日01:45,欧联淘汰赛附加赛首回合,萨尔茨堡红牛主场迎战罗马。萨尔茨堡红牛vs罗马赛事前瞻|历史战绩萨尔茨堡红牛在欧冠小组赛末轮0-4不敌AC米兰,最终位居小组第3参加欧联淘汰赛附加赛。在冬歇期后,萨尔茨堡首先在奥地利杯中经过点球大战杯被格拉茨风暴淘汰,
时间:2024-01-21  |  阅读:8
北京时间2月17日04:00,欧联淘汰赛附加赛首回合,尤文图斯主场对阵来访的南特。尤文图斯vs南特赛事前瞻|历史战绩在本赛季欧冠小组赛中,尤文耻辱性的仅取得1胜5负,最终名列第3,参加欧联淘汰赛。尽管其随后开启一波长时间连胜,不过联赛扣15分让其获得欧冠席位的可能已非常
时间:2024-01-21  |  阅读:7
北京时间2月17日04:00,欧联淘汰赛附加赛首回合,塞维利亚主场迎战埃因霍温。塞维利亚vs埃因霍温赛事前瞻|历史战绩上周末2-0击败马略卡后,塞维利亚攀升至联赛第12名,与降级区差距拉开到了4分,距离欧战区则有9分差距。作为欧战常客的他们下赛季恐怕难以参加欧战,且保级压
时间:2024-01-21  |  阅读:4
北京时间2月17日01:45,欧联淘汰赛附加赛首回合,顿涅茨克矿工主场对阵来访的雷恩。顿涅茨克矿工vs雷恩赛事前瞻|历史战绩冬歇期前的3场联赛仅拿到4分,让顿涅茨克矿工目前联赛少赛一场落后榜首的SK第聂伯罗5分,而穆德里克的离队势必会对其进攻造成影响,让其在联赛争冠中处
时间:2024-01-21  |  阅读:6
北京时间2月24日01:45,欧联淘汰赛附加赛次回合,首回合客场1-1逼平尤文后,南特将回到主场迎战尤文。南特vs尤文图斯赛事前瞻|历史战绩上周末客场1-3不敌朗斯后,南特的联赛2连胜遭到终结,而法甲排名也跌至第13,距欧战区有15分差距,距降级区则只有9分。加纳戈将继续因为女
时间:2024-01-21  |  阅读:4
北京时间2月24日01:45,欧联淘汰赛附加赛次回合,首回合客场3-2绝杀勒沃库森后,摩纳哥将在主场迎战“药厂”。摩纳哥vs勒沃库森赛事前瞻|历史战绩凭借迪萨西最后时刻的绝杀,摩纳哥首回合在客场3-2击败勒沃库森,占得先机。而他们在回到联赛后则2-1战胜布雷斯特,
时间:2024-01-21  |  阅读:4
北京时间2月24日01:45,欧联淘汰赛附加赛次回合,塞维利亚在首回合主场3-0取胜后,将作客埃因霍温主场。埃因霍温vs塞维利亚赛事前瞻|历史战绩埃因霍温在失去马杜埃克以及加克波后,球队战绩确实遭到了打击。上周先是0-3不敌塞维利亚,随后又在联赛2-2被乌得勒支逼平,与欧冠
时间:2024-01-21  |  阅读:2
北京时间2月24日04:00,欧联淘汰赛附加赛次回合,曼联与巴萨将在首回合2-2战平后于老特拉福德再次展开对决!曼联vs巴塞罗那赛事前瞻|历史战绩在状态火到发烫的拉什福德面前,巴萨的稳固后防也出现了松动,再加上孔德的乌龙,让巴萨无奈在主场与曼联战平。不过回到联赛的巴萨
时间:2024-01-21  |  阅读:2
关于我们
lecms主程序为免费提供使用,使用者不得将本系统应用于任何形式的非法用途,由此产生的一切法律风险,需由使用者自行承担,与本站和开发者无关。一旦使用lecms,表示您即承认您已阅读、理解并同意受此条款的约束,并遵守所有相应法律和法规。
联系方式
电话:
地址:广东省中山市
Email:admin@qq.com
注册登录
注册帐号
登录帐号

Copyright © 2022 LECMS Inc. 保留所有权利。 Powered by LECMS 3.0.3

页面耗时0.2378秒, 内存占用356.95 KB, 访问数据库11次